Пиломатериалы из сосны, пиломатериалы из хвои

 

Предлагаем качественные пиломатериалы естественной влажности из сосны:


  • Доска обрезная,
  • Брус,
  • Оцилиндрованное бревно,
  • Рубленое бревно

 

Погонажные изделия сухие (камерная сушка) из сосны:


  • Имитация бруса
  • Вагонка (Евровагонка)
  • Блок-хаус
  • Планкен

 

Блок-хаус (имитация бревна)


Блок-хаус (имитация бревна) Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Блок-Хаус (имитация бревна) кат. А/В 36 145 3,0;6,0 509/445 14100/12325
2 Блок-Хаус (имитация бревна) кат. А/В 28 145 3,0;6,0 400/350 14280/12495

Имитация бруса


Имитация бруса Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Имитация бруса, кат. А/В для наружных работ 36 145 3,0;6,0 505/465 14000/12880
2 Имитация бруса, кат. А/В 20 145 3,0;6,0 290/260 14500/13000
3 Имитация бруса, кат. А/В 25 140 3,0;6,0 365/345 14500/13800
4 Имитация бруса, кат. А/В 20 90 3,0;6,0 290/260 14500/13000

ВАГОНКА ХВОЯ


ВАГОНКА ХВОЯ Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Вагонка хвоя, кат. А 12,5 96 3,0;6,0 190 15200
2 Вагонка хвоя, кат. B 12,5 96 Шаг 0,3 170 13600
3 Вагонка хвоя, кат. C 12,5 96 3,0;6,0 160 12800
4 Вагонка хвоя «Штиль» кат. «А» 14 88 3,0;6,0 210 15000
5 Вагонка хвоя «Штиль» кат. «B» 14 88 3,0;6,0 185 13210
6 Вагонка хвоя «Штиль» кат. «C» 14 88 3,0;6,0 170 12140
7 Вагонка хвоя «Штиль» кат. «A» 20 135 3,0;6,0 285 14250
8 Вагонка хвоя «Штиль» кат. «B» 20 135 3,0;6,0 265 13250

ДОСКА ПОЛА


ДОСКА ПОЛА Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Доска пола, кат. А/В 28 135 3,0;6,0 400/350 14280/12500
2 Доска пола, кат. А/В 28 190 3,0;6,0 400/350 14280/12500
3 Доска пола, кат. А/В 32 135 3,0;6,0 470/415 14690/12970
4 Доска пола, кат. А/В 28 190 3,0;6,0 400/350 14690/12970
5 Доска пола, кат. А/В 42 135 3,0;6,0 470/415 14690/12970
6 Доска пола, кат. А/В 42 190 3,0;6,0 555/515 13200/12260

ДОСКА СТРОГАННАЯ СУХАЯ


Строганая доска сухая Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Доска, строганная сухая, хвоя, кат. АВ 20 140 3,0;6,0 280 14000
2 Доска, строганная сухая, хвоя, кат. АВ 20 95 3,0;6,0 280 14000
3 Доска, строганная сухая, хвоя, кат. АВ 45 140 3,0;6,0 630 14000
4 Доска, строганная сухая, хвоя, кат. АВ 45 90 3,0;6,0 630 14000

БРУСКИ СТРОГАННЫЕ (ОБРЕШЕТКА ПОД ОБШИВКУ)


БРУСКИ СТРОГАННЫЕ (ОБРЕШЕТКА ПОД ОБШИВКУ) Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Брусок 20 45 Цена за м.п. 18
2 Брусок 45 45 Цена за м.п. 35

ПЛАНКЕН (ТЕРРАСНАЯ ДОСКА)


Планкен Наименование Толщ. Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб. За 1 м2 Цена, руб. За 1 м3
1 Планкен, кат. А/В 20 110 3,0;6,0 290 14000
2 Планкен, кат. А/В 20 135 3,0;6,0 290 14500/13000
3 Планкен, кат. А/В 25 140 3,0;6,0 350/310 14000/12400
4 Планкен, кат. А/В 35 140 3,0;6,0 390/350 14445/12960

Оцилиндрованное бревно


Оцилиндрованное бревно Диаметр, мм Длина, м Цена, руб./ м3
200 3 - 6 6700
240 3 - 6 7000
280 3 - 6 7400

Рубленое бревно


Рубленое бревно Диаметр, мм Длина, м Цена, руб./ м3
240 - 260 3 - 6 7600
280 - 300 3 - 6 7800
400 3 - 6 8950

Возможно изготовление срубов длиной до 10 погонных метров.

Пиломатериалы из лиственницы

 

Предлагаем качественные пиломатериалы из лиственницы


  • БЛОК-ХАУС (ИМИТАЦИЯ БРЕВНА)
  • ИМИТАЦИЯ БРУСА
  • ВАГОНКА ЛИСТВЕННИЦА
  • ДОСКА ПОЛА
  • ДОСКА, СТРОГАННАЯ СУХАЯ
  • ПЛАНКЕН (ТЕРРАСНАЯ ДОСКА)

 

БЛОК-ХАУС (ИМИТАЦИЯ БРЕВНА)


БЛОК-ХАУС Наименование Толщ.Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб.За 1 м2 Цена, руб.За 1 м3
1 Блок-Хаус (имитация бревна) кат. «Экстра» 36 145 3,0;4,0 1950 54000
2 Блок-Хаус (имитация бревна) кат. «Экстра» 28 145 3,0;4,0 1430 51000
3 Блок-Хаус (имитация бревна) кат. А/В 36 145 3,0;4,0 1590/1230 44160/34160
4 Блок-Хаус (имитация бревна) кат. А/В 28 145 3,0;4,0 1180/925 42140/33035

ИМИТАЦИЯ БРУСА


ИМИТАЦИЯ БРУСА Наименование Толщ.Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб.За 1 м2 Цена, руб.За 1 м3
1 Имитация бруса, кат. «Экстра» 36 145 3,0;4,0 1985 53000
2 Имитация бруса, кат. «Экстра» 25 140 3,0;4,0 1387,5 55500
3 Имитация бруса, кат. «Экстра» 20 145 3,0;4,0 1100 55000
4 Имитация бруса, кат. «Экстра» 20 90 3,0;4,0 1100 55000
5 Имитация бруса, кат. А/В для наружных работ 36 145 3,0;4,0 1610/1230 44500/34000
6 Имитация бруса, кат. А/В для наружных работ 25 140 3,0;4,0 1075/850 43000/34000
7 Имитация бруса, кат. А/В для наружных работ 20 145 3,0;4,0 910/715 45500/35750
8 Имитация бруса, кат. А/В для наружных работ 20 90 3,0;4,0 830/620 45500/35750

ВАГОНКА ЛИСТВЕННИЦА


ВАГОНКА ЛИСТВЕННИЦА Наименование Толщ.Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб.За 1 м2 Цена, руб.За 1 м3
1 Вагонка лиственница, кат. «Экстра» 12,5 96 3,0;4,0 695 55600
2 Вагонка лиственница, кат. А 12,5 96 3,0;4,0 610 48800
3 Вагонка лиственница, кат. B 12,5 96 3,0;4,0 445 35600
4 Вагонка лиственница, кат. C 12,5 96 3,0;4,0 350 28000
5 Вагонка лиственница «Штиль» кат. «Экстра» 14 88 3,0;4,0 810 57860
6 Вагонка лиственница «Штиль» кат. «А» 14 88 3,0;4,0 630 45000
7 Вагонка лиственница «Штиль» кат. «B» 14 88 3,0;4,0 430 30715
8 Вагонка лиственница «Штиль», кат. С 14 88 3,0;4,0 390 27860
9 Вагонка лиственница «Штиль» кат. «Экстра» 20 135 3,0;4,0 1050 52500
10 Вагонка лиственница «Штиль» кат. «A» 20 135 3,0;4,0 830 41500
11 Вагонка лиственница «Штиль» кат. «B» 20 135 3,0;4,0 715 35750

ДОСКА ПОЛА


ДОСКА ПОЛА Наименование Толщ.Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб.За 1 м2 Цена, руб.За 1 м3
1 Доска пола, кат. «Экстра» 28 135 3,0;4,0 1650 59000
2 Доска пола, кат. «Экстра» 28 190 3,0;4,0 1650 59000
3 Доска пола, кат. «Экстра» 32 135 3,0;4,0 1950 61000
4 Доска пола, кат. «Экстра» 32 190 3,0;4,0 1950 61000
5 Доска пола, кат. «Экстра» 42 135 3,0;4,0 2050 48800
6 Доска пола, кат. «Экстра» 42 190 3,0;4,0 2050 48800
7 Доска пола, кат. А/В 28 135 3,0;4,0 1100/850 39285/30360
8 Доска пола, кат. А/В 28 190 3,0;4,0 1100/850 39285/30360
9 Доска пола, кат. А/В 32 135 3,0;4,0 1376/1080 43000/33750
10 Доска пола, кат. А/В 32 190 3,0;4,0 1376/1080 43000/33750
11 Доска пола, кат. А/В 42 135 3,0;4,0 1500/950 35715/22620
12 Доска пола, кат. А/В 42 190 3,0;4,0 1500/950 35715/22620

ДОСКА, СТРОГАННАЯ СУХАЯ


ДОСКА, СТРОГАННАЯ СУХАЯ Наименование Толщ.Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб.За 1 м2 Цена, руб.За 1 м3
1 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. «Экстра» 20 140 3,0;4,0 1080 54000
2 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. «Экстра» 20 95 3,0;4,0 1080 54000
3 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. «Экстра» 45 140 3,0;4,0 2430 54000
4 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. «Экстра» 45 90 3,0;4,0 2430 54000
5 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. А/В 20 140 3,0;4,0 870/680 43500/34000
6 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. А/В 20 95 3,0;4,0 870/680 43500/34000
7 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. А/В 45 140 3,0;4,0 1958/1530 43500/34000
8 Доска, строганная сухая, лиственница, кат. А/В 20 95 3,0;4,0 1958/1530 43500/34000

ПЛАНКЕН (ТЕРРАСНАЯ ДОСКА)


ПЛАНКЕН (ТЕРРАСНАЯ ДОСКА) Наименование Толщ.Мм,h Ширина, мм Длина, м Цена, руб.За 1 м2 Цена, руб.За 1 м3
1 Планкен, кат. А/В 20 110 3,0;4,0 900/760 45000/38000
2 Планкен, кат. А/В 20 135 3,0;4,0 900/760 45000/38000
3 Планкен, кат. А/В 25 140 3,0;4,0 1115/870 44600/34800
4 Планкен, кат. А/В 35 140 3,0;4,0 1530/1400 43715/40000
5 Планкен, кат. «Экстра» 20 110 3,0;4,0 1150 57500
6 Планкен, кат. «Экстра» 20 135 3,0;4,0 1150 57500
7 Планкен, кат. «Экстра» 25 140 3,0;4,0 1450 58000
8 Планкен, кат. «Экстра» 35 140 3,0;4,0 1930 55140